■ 2009年 変更履歴
硝種 | 項目 | 変更日 |
---|---|---|
FCD505 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
FCD10A | 硝種追加 | 2009.03.25 |
E-FDS2 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
TAFD35 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
M-FCD1 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
M-FCD500 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
M-TAC60 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
M-TAC80 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
M-FDS2 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
MP-BACD5N | 硝種追加 | 2009.03.25 |
MP-BACD12 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
MP-LAC130 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
MP-TAF401 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
MP-NBFD130 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
MP-TAFD305 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
MC-BACD5N | 硝種追加 | 2009.03.25 |
MC-BACD12 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
MC-LAC130 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
MC-TAF401 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
MC-NBFD130 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
MC-NBFD135 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
MC-TAFD305 | 硝種追加 | 2009.03.25 |
BAFD15 | 硝種削除 | 2009.03.25 |
FDS30 | 硝種削除 | 2009.03.25 |
LAFL2 | 硝種削除 | 2009.03.25 |
NBF2 | 硝種削除 | 2009.03.25 |
ADC1 | 硝種削除 | 2009.03.25 |
M-NBFD82 | 硝種削除 | 2009.03.25 |
M-FD60 | 硝種削除 | 2009.03.25 |
全硝種 | 部分分散項目の追加 | 2009.03.25 |
nC - nt | ||
nC - nA' | ||
nd - nC | ||
nF - nd | ||
ng - nF | ||
nC' - nt | ||
ne - nC' | ||
nF' - ne | ||
ng - nF' | ||
全硝種 | 部分分散比項目の追加 PC_t、P'C'_t | 2009.03.25 |
全硝種 | 再計算見直し、部分分散、部分分散比、異常分散性 | 2009.03.25 |
全硝種 | 再測定見直し Tg、Ts、Hizumi、Jorei、Nanka、α(100 / 300)、Dendou、Hinetsu | |
FCD1 | νe | 2009.03.25 |
Dw | ||
α( -30 / 70 ) | ||
dn / dt | ||
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
E-FDS1 | 光弾性定数 | 2009.03.25 |
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
FDS18 | 内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | 2009.03.25 |
着色度3桁表記 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
FDS90 | 内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | 2009.03.25 |
着色度3桁表記 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
TAFD5F | 内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | 2009.03.25 |
着色度3桁表記 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
TAFD25 | α( -30 / 70 ) | 2009.03.25 |
dn / dt | ||
内部ナイブ透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
TAFD30 | dn / dt | 2009.03.25 |
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ70、λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
TAFD40 | 内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | 2009.03.25 |
着色度3桁表記 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
PCD4 | νd、νe | 2009.03.25 |
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ80 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
LAC14 | 内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | 2009.03.25 |
着色度3桁表記 | ||
λ80、λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
TAC8 | α( -30 / 70 ) | 2009.03.25 |
dn / dt | ||
光弾性定数 | ||
内部ナイブ透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ80、λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
FD60 | 内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | 2009.03.25 |
着色度3桁表記 | ||
λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
TAF1 | 内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | 2009.03.25 |
着色度3桁表記 | ||
λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
TAF3 | 内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | 2009.03.25 |
着色度3桁表記 | ||
λ80 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
NBFD10 | 内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | 2009.03.25 |
着色度3桁表記 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
NBFD15 | 光弾性定数 | 2009.03.25 |
内部ナイブ透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ80 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
BAC4 | νe | 2009.03.25 |
BACD4 | νe | 2009.03.25 |
BACD5 | νe | 2009.03.25 |
BACED5 | νd | 2009.03.25 |
FC5 | νd | 2009.03.25 |
FF5 | νd | 2009.03.25 |
NBFD11 | νd | 2009.03.25 |
BAF10 | νd | 2009.03.25 |
LAC9 | νd | 2009.03.25 |
LAC12 | νe | 2009.03.25 |
LAC13 | νe | 2009.03.25 |
LAF3 | νe | 2009.03.25 |
BAFD8 | α( -30 / 70 ) | 2009.03.25 |
dn / dt | ||
BSC7 | α( -30 / 70 ) | 2009.03.25 |
dn / dt | ||
BAF11 | α( -30 / 70 ) | 2009.03.25 |
dn / dt | ||
FCD10 | νe | 2009.03.25 |
α( -30 / 70 ) | ||
dn / dt | ||
FF8 | ns | 2009.03.25 |
dn / dt | ||
E-ADF10 | dn / dt | 2009.03.25 |
E-ADF50 | dn / dt | 2009.03.25 |
TAC6 | νd | 2009.03.25 |
dn / dt | ||
E-LAf7 | λ80 | 2009.03.25 |
NBFD11 | λ80 | 2009.03.25 |
M-FDS910 | nd、ne、nC、nC'、nF、nF | 2009.03.25 |
DH項目の追加 | ||
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ80、λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
M-NBF1 | DH項目の追加 | 2009.03.25 |
α( -30 / 70 ) | ||
nHe - Ne | ||
曲げ強度追加 | ||
dn / dt追加 | ||
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ80 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
M-TAF101 | nt、nF' | 2009.03.25 |
Tblue | ||
DH項目の追加 | ||
dn / dt追加 | ||
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ80、λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
M-TAFD51 | nd、ne、nt、nA'、nr、nC、nC'、nD、nF、nF'、ng、nh | 2009.03.25 |
νd、νe | ||
DH項目の追加 | ||
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ80、λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
M-LAF81 | 分散式の定数 | 2009.03.25 |
DH項目の追加 | ||
曲げ強度追加 | ||
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ80、λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
M-TAF401 | Tblue | 2009.03.25 |
DH項目の追加 | ||
dn / dt追加 | ||
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ80 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
M-NBFD130 | DH項目の追加 | 2009.03.25 |
α( -30 / 70 ) | ||
ヤング率、剛性率、ポアソン比追加 | ||
Tblue | ||
曲げ強度追加 | ||
dn / dt追加 | ||
光弾性定数追加 | ||
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ80 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
M-BACD15 | DNaOH | 2009.03.25 |
DH項目の追加 | ||
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
M-PCD4 | DH項目の追加 | 2009.03.25 |
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ80、λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
M-PCD51 | DH項目の追加 | 2009.03.25 |
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
M-BACD5N | ヤング率、剛性率、ポアソン比追加 | 2009.03.25 |
曲げ強度追加 | ||
DH項目の追加 | ||
dn / dt追加 | ||
光弾性定数追加 | ||
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
M-BACD12 | DH項目の追加 | 2009.03.25 |
曲げ強度追加 | ||
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ80 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
M-LAC130 | DH項目の追加 | 2009.03.25 |
曲げ強度追加 | ||
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ80、λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
M-FD80 | DH項目の追加 | 2009.03.25 |
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ80、λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
M-NBFD10 | DH項目の追加 | 2009.03.25 |
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ80、λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
M-TAF31 | DH項目の追加 | 2009.03.25 |
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ80、λ5 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 | ||
M-TAFD305 | DH項目の追加 | 2009.03.25 |
内部透過率による着色度項目λτ0.8の追加 | ||
着色度3桁表記 | ||
λ70 | ||
色度項目x、yの追加 | ||
内部透過率 |
■ 2008年 変更履歴
硝種 | 項目 | 変更日 |
---|---|---|
TAFD25 | 比重 | 2008.07.18 |
FA | ||
M-TAFD301 | 硝種再削除 | 2008.07.11 |
TAF3 | 曲げ強さ追加 | 2008.01.24 |
■ 2007年 変更履歴
硝種 | 項目 | 変更日 |
---|---|---|
TAF3 | 内部透過率 | 2007.07.04 |
着色度 | ||
E-FL6 | 全面改定 | 2007.06.26 |