因所要求的PF重量不同其製造方法(热成型PF以及冷加工PF)有所不同、故在透過率方面有若干差異。
本手冊同時登載了热成形PF以及冷加工PF。
采购PF时希望提供产品的图纸。接到产品图纸后、我司会根据技术要求按以下基准来绘制检讨图纸。
1. 球狀PF(热成型PF)
圆球PF的外径、外径公差、长短径差、重量公差通常如表5所示。
表5: 圆球PF的外径、外径及公差、长短径差、重量公差
体積 (mm3) | 外径 (mm) | 外径公差(mm) | 長短径差(mm) | 重量公差(%) |
---|---|---|---|---|
3.0〜8.0 | 1.8~2.5 | ±0.07 | ≦0.1 | ±1.0 |
8.0〜30.0 | 2.5~3.9 | ±0.07~0.10 | ≦0.15 | ±1.0 |
30.0〜140.0 | 3.9~6.4 | ±0.10~0.15 | ≦0.20 | ±1.0 |
2. 椭圆PF(热成型PF)
椭圆PF的重量公差、外径、外径公差通常如表6-1、6-2所示。
表6-1 椭圆PF体积、外径、厚度、曲率半径及公差、长短径差、重量公差
体積(mm3) | 外径 (mm) | 外径公差(mm) | 肉厚(mm) | 肉厚公差(mm) |
---|---|---|---|---|
100~180 | 6.5~8.0 | ±0.10 | 4.5~6.0 | ±0.10 |
180〜350 | 8.0~10.0 | ±0.10 | 5.0~7.5 | ±0.10 |
350〜530 | 10.0~12.0 | ±0.15 | 6.0~7.5 | ±0.15 |
530〜700 | 12.0~14.0 | ±0.15 | 6.0~8.5 | ±0.15 |
700〜1000 | 13.5~16.5 | ±0.15 | 7.0~9.0 | ±0.15 |
1000〜1800 | 15.5~20.0 | ±0.20 | 7.0~10.0 | ±0.20 |
1800〜2300 | 19.0~22.0 | ±0.20 | 8.0~10.5 | ±0.20 |
2300~2500 | 21.0~25.0 | ±0.20 | 8.5~11.5 | ±0.20 |
2500~3000 | 21.0~26.0 | ±0.25 | 9.0~12.5 | ±0.25 |
3000~3500 | 23.0~27.0 | ±0.25 | 9.0~11.5 | ±0.25 |
表6-2
体積 (mm3) |
曲率半径 | 長短径差(mm) | 重量公差(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 公差 | R2 | 公差 | |||
100~180 | 4.0~15.0 | ±1.5~2.5 | 4.0~7.0 | ±1.5~2.0 | ≦0.1 | ±1.0 |
180〜350 | 6.0~20.0 | ±2.0~3.0 | 5.0~8.5 | ±1.5~2.0 | ≦0.15 | ±1.0 |
350〜530 | 8.0~25.0 | ±3.0 | 5.0~15.0 | ±2.0~2.5 | ≦0.2 | ±1.0 |
530〜700 | 10.0~30.0 | ±2.5~4.0 | 7.0~15.0 | ±2.0~3.0 | ≦0.2 | ±1.0 |
700〜1000 | 15.0~40.0 | ±3.0~6.0 | 9.0~15.0 | ±2.0~3.0 | ≦0.2 | ±1.0 |
1000〜1800 | 20.0~60.0 | ±4.0~8.0 | 9.0~20.0 | ±2.0~4.0 | ≦0.25 | ±1.0 |
1800〜2300 | 40.0~100.0 | ±6.0~10.0 | 11.0~25.0 | ±2.0~4.0 | ≦0.25 | ±1.0 |
2300~2500 | 60.0~150.0 | ±8.0~15.0 | 13.0~30.0 | ±2.5~4.0 | ≦0.25 | ±1.0 |
2500~3000 | 60.0~150.0 | ±10.0~15.0 | 13.0~30.0 | ±2.5~4.0 | ≦0.25 | ±1.0 |
3000~3500 | 60.0~150.0 | ±10.0~20.0 | 20.0~30.0 | ±2.5~4.0 | ≦0.25 | ±1.0 |
由于制造控制、R1 和 R2 可以互换。超出上述范围的规格请联系我们。
3. 冷加工PF
希望另外咨询。