Updated Information 2006
硝種 | 項目 | 変更日 |
---|---|---|
FDS90 | 内部透過率 | 2006.05.10 |
(τ5 830nm 480~420nm) | ||
(τ10 480~400nm) |
Updated Information 2005
硝種 | 項目 | 変更日 |
---|---|---|
ADC1 | T107.6 | 2005.08.10 |
α -30 / 70℃ | ||
屈折率温度係数 | ||
FC5 | Tg | 2005.08.10 |
Ts | ||
T107.6 | ||
α -30 / 70℃ | ||
屈折率温度係数 | ||
FCD1 | T107.6 | 2005.08.10 |
他社硝種名 | ||
PCD4 | T107.6 | 2005.08.10 |
着色度 | ||
BSC7 | DSTPP | 2005.08.10 |
Tg | ||
Ts | ||
T107.6 | ||
α -30 / 70℃ | ||
α -100 / 300℃ | ||
E-C3 | T107.6 | 2005.08.10 |
BAC4 | T107.6 | 2005.08.10 |
λ | ||
BACD2 | T107.6 | 2005.08.10 |
E-BACD10 | 他社硝種名 | 2005.08.10 |
BACD11 | T107.6 | 2005.08.10 |
他社硝種名 | ||
BACD14 | 他社硝種名 | 2005.08.10 |
BACD16 | 内部透過率(τ10 350nm) | 2005.08.10 |
BACD18 | 他社硝種名 | 2005.08.10 |
BACED5 | T107.6 | 2005.08.10 |
E-BACED20 | T107.6 | 2005.08.10 |
LACL60 | T107.6 | 2005.08.10 |
LAC7 | T107.6 | 2005.08.10 |
他社硝種名 | ||
LAC8 | TBlue | 2005.08.10 |
DSTPP | ||
DO | ||
Tg | ||
Ts | ||
T1014.5 | ||
T1013 | ||
T107.6 | ||
α -30 / 70℃ | ||
α -100 / 300℃ | ||
屈折率温度係数 | ||
LAC9 | 内部透過率 | 2005.08.10 |
(τ5 350~280nm) | ||
(τ10 350~280nm) | ||
LAC10 | 内部透過率 | 2005.08.10 |
(τ5 360~280nm) | ||
(τ10 360~280nm) | ||
LAC10 | Tg | 2005.08.10 |
Ts | ||
α -100 / 300℃ | ||
内部透過率 | ||
(τ5 340~280nm) | ||
(τ10 340~280nm) | ||
他社硝種名 | ||
TAC2 | T107.6 | 2005.08.10 |
TAC4 | T107.6 | 2005.08.10 |
内部透過率 | ||
(τ5 360~280nm) | ||
(τ10 360~280nm) | ||
TAC6 | T107.6 | 2005.08.10 |
α -30 / 70℃ | ||
内部透過率 | ||
(τ5 370~280nm) | ||
(τ10 370~280nm) | ||
他社硝種名 | ||
TAC8 | T107.6 | 2005.08.10 |
内部透過率 | ||
(τ5 360~280nm) | ||
(τ10 360~280nm) | ||
他社硝種名 | ||
E-CF6 | Tg | 2005.08.10 |
Ts | ||
T107.6 | ||
α -30 / 70℃ | ||
α -100 / 300℃ | ||
E-FEEL1 | T107.6 | 2005.08.10 |
E-FEEL2 | T107.6 | 2005.08.10 |
E-FEEL6 | T107.6 | 2005.08.10 |
E-BAF8 | Tg | 2005.08.10 |
Ts | ||
T107.6 | ||
BAF10 | T107.6 | 2005.08.10 |
BAF11 | T107.6 | 2005.08.10 |
E-FL6 | Tg | 2005.08.10 |
Ts | ||
T107.6 | ||
α -100 / 300℃ | ||
E-F2 | 他社硝種名 | 2005.08.10 |
E-F8 | T107.6 | 2005.08.10 |
BAFD15 | 内部透過率 | |
(τ5 380nm) | ||
(τ10 380nm) | ||
BAFD4 | 他社硝種名 | 2005.08.10 |
E-FD5 | Tg | 2005.08.10 |
Ts | ||
FD110 | T107.6 | 2005.08.10 |
其他性質 | ||
他社硝種名 | ||
FD140 | T107.6 | 2005.08.10 |
E-FDS1 | 他社硝種名 | 2005.08.10 |
FDS18 | σb | 2005.08.10 |
FDS30 | T107.6 | 2005.08.10 |
FDS90 | Tg | 2005.08.10 |
Ts | ||
T107.6 | ||
他社硝種名 | ||
FF5 | T107.6 | 2005.08.10 |
FF8 | Tg | 2005.08.10 |
T107.6 | ||
α -30 / 70℃ | ||
α -100 / 300℃ | ||
LAFL2 | T107.6 | 2005.08.10 |
α -30 / 70℃ | ||
屈折率温度係数 | ||
LAF2 | Tg | 2005.08.10 |
Ts | ||
T107.6 | ||
LAF3 | T107.6 | 2005.08.10 |
E-LAF7 | T107.6 | 2005.08.10 |
他社硝種名 | ||
NBF1 | T107.6 | 2005.08.10 |
内部透過率 | ||
(τ5 360~280nm) | ||
(τ10 360~280nm) | ||
他社硝種名 | ||
NBF2 | T107.6 | 2005.08.10 |
内部透過率 | ||
(τ5 360~280nm) | ||
(τ10 360~280nm) | ||
TAF1 | T107.6 | 2005.08.10 |
内部透過率 | ||
(τ5 360~280nm) | ||
(τ10 360~280nm) | ||
TAF2 | T107.6 | 2005.08.10 |
内部透過率 | ||
(τ5 390~310nm) | ||
(τ10 390~310nm) | ||
TAF3 | T107.6 | 2005.08.10 |
TAF4 | Tg | 2005.08.10 |
T107.6 | ||
α -100 / 300℃ | ||
内部透過率 | ||
(τ5 370~310nm) | ||
(τ10 370~310nm) | ||
TAF5 | Tg | 2005.08.10 |
Ts | ||
T107.6 | ||
α -30 / 70℃ | ||
α -100 / 300℃ | ||
NBFD3 | T107.6 | 2005.08.10 |
内部透過率 | ||
(τ5 400nm) | ||
(τ10 400nm) | ||
NBFD10 | T107.6 | 2005.08.10 |
NBFD11 | T107.6 | 2005.08.10 |
他社硝種名 | ||
NBFD12 | T107.6 | 2005.08.10 |
内部透過率 | ||
(τ5 380~320nm) | ||
(τ10 380~320nm) | ||
他社硝種名 | ||
NBFD13 | T107.6 | 2005.08.10 |
内部透過率 | ||
(τ5 400nm) | ||
(τ10 400nm) | ||
他社硝種名 | ||
NBFD15 | T107.6 | 2005.08.10 |
TAFD5F | Tg | 2005.08.10 |
Ts | ||
α -100 / 300℃ | ||
他社硝種名 | ||
TAFD25 | コード | 2005.08.10 |
Ts | ||
機械的性質 | ||
着色度 | ||
TAFD30 | Tg | 2005.08.10 |
Ts | ||
T107.6 | ||
α -30 / 70℃ | ||
α -100 / 300℃ | ||
他社硝種名 | ||
TAFD40 | コード | 2005.08.10 |
Tg | ||
Ts | ||
機械的性質 | ||
E-ADF10 | T107.6 | 2005.08.10 |
α -30 / 70℃ | ||
他社硝種名 | ||
E-ADF50 | T107.6 | 2005.08.10 |
α -30 / 70℃ | ||
LBC3N | Tg | 2005.08.10 |
Ts | ||
内部透過率 | ||
(τ5 340~280nm) | ||
(τ10 340~280nm) | ||
M-TAFD301 | 硝種削除 | 2005.08.10 |
M-TAFD305 | 硝種追加 | 2005.08.10 |
M-PCD4 | 硝種追加 | 2005.08.10 |
M-PCD51 | 硝種追加 | 2005.08.10 |
M-TAF31 | 硝種追加 | 2005.05.10 |
M-TAFD51 | 硝種追加 | 2005.05.10 |
M-TAFD301 | 硝種追加 | 2005.05.10 |
M-FDS90 | 硝種追加 | 2005.05.10 |
M-FD60 | 硝種追加 | 2005.05.10 |
M-FDS910 | 硝種追加 | 2005.05.10 |
M-FDS91 | 硝種削除 | - |
M-FD61 | 硝種削除 | - |
FD140 | 比重 | 2005.04.26 |
TAFD25 | 内部透過率(τ5 480nm) | 2005.04.01 |
FDS18 | 硝種追加 | 2005.03.22 |
TAFD40 | 硝種追加 | 2005.03.22 |
Updated Information 2004
硝種 | 項目 | 変更日 |
---|---|---|
TAF1 | 他社硝種名 | 2004.12.21 |
TAFD5F | 内部透過率データ | 2004.10.01 |
着色度λ80 | ||
LAC13 | T107.6(℃) | 2004.10.01 |
FC5 | DA | 2004.10.01 |
FDS90 | Tblue | 2004.10.01 |
DNaoh | ||
Dstpp | ||
D0 | ||
TAF1 | Tblue | 2004.10.01 |
DNaoh | ||
Dstpp | ||
D0 | ||
TAC8 | Tblue | 2004.10.01 |
DNaoh | ||
Dstpp | ||
TAFD25 | nF' - nC' | 2004.08.02 |
E-FL6 | 比重d | 2004.08.02 |
Ts | ||
a_100 | ||
FA | ||
HK | ||
Dw | ||
DA | ||
Dstpp | ||
DNaoh | ||
D0 |