■ 2018年 変更履歴
硝種 | 項目 | 変更日 |
---|---|---|
TAFD40-W | 新規追加 | 2018.12.15 |
M-FD80 MP-FD80 |
線膨張係数αの詳細データ(-40~150℃)追加、α-30/70の更新 | 2018.10.12 |
dn/dT 係数追加 | ||
dn/dT 多線、dνd/dT、dve/dTデータの追加 | ||
FCD1 | 曲げ強さ(σb)追加 | 2018.10.12 |
FCD1B | 曲げ強さ(σb)追加 | 2018.10.12 |
M-FCD1 MP-FCD1-M20 MC-FCD1-M20 |
曲げ強さ(σb)追加 | 2018.10.12 |
FDS20-W | 硝種追加 | 2018.07.17 |
FCD600 | 硝種追加 | 2018.04.01 |
NBFD10 | 線膨張係数αの詳細データ(-40~150℃)追加、α-30/70の更新 | 2018.04.01 |
dn/dT 係数追加 | ||
dn/dT 多線、dνd/dT、dve/dTデータの追加 |