■ ガラス研磨レンズ用硝種
※硝種の指定色について
※左列からアルファベット順になっています。
Glass Type | Code | Glass Type | Code | Glass Type | Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC4 | 569-560 | E-FDS3 | 104-170 | LAF2 | 744-449 | |||
Ref. | BACD2 | 607-567 | E-FEL1 | 548-458 | LAF3 | 717-480 | ||
Ref. | BACD4 | 613-586 | E-FEL2 | 541-472 | Ref. | LBC3N | 606-637 | |
BACD5 | 589-613 | Ref. | E-FEL6 | 532-488 | NBF1 | 743-492 | ||
Ref. | BACD11 | 564-608 | E-FL5 | 581-409 | NBFD3 | 805-396 | ||
BACD14 | 603-607 | E-FL6 | 567-428 | ◎ | NBFD10 | 834-373 | ||
BACD15 | 623-581 | Ref. | E-LAF7 | 750-350 | NBFD11 | 786-439 | ||
BACD16 | 620-603 | FC5 | 487-704 | Ref. | NBFD12 | 800-423 | ||
BACD18 | 639-555 | ◎ | FCD1 | 497-816 | ◎ | NBFD13 | 806-407 | |
BACED5 | 658-509 | FCD1B | 497-816 | NBFD15 | 806-333 | |||
Ref. | BAF10 | 670-472 | Ref. | FCD10 | 457-903 | ◎ | NBFD15-W | 806-333 |
Ref. | BAF11 | 667-483 | ◎ | FCD10A | 459-902 | ◎ | NBFD30 | 859-300 |
BAFD7 | 702-412 | ◎ | FCD100 | 437-951 | ◎ | PCD4 | 618-634 | |
BAFD8 | 723-380 | Ref. | FCD505 | 593-686 | ◎ | PCD40 | 620-639 | |
BSC7 | 517-642 | ◎ | FCD515 | 593-686 | ◎ | PCD51 | 593-670 | |
Ref. | E-ADF10 | 613-444 | ◎ | FCD600 | 594-605 | Ref. | TAC2 | 741-526 |
Ref. | E-ADF50 | 654-396 | ◎ | FCD705 | 550-755 | Ref. | TAC4 | 734-511 |
Ref. | E-BACD10 | 623-569 | FD60 | 805-255 | Ref. | TAC6 | 755-523 | |
Ref. | E-BACD10 | 623-569 | ◎ | FD60-W | 805-255 | ◎ | TAC8 | 729-547 |
Ref. | E-BAF8 | 624-471 | FD110 | 785-257 | ◎ | TAF1 | 773-496 | |
E-C3 | 518-590 | FD140 | 762-266 | Ref. | TAF2 | 795-454 | ||
E-CF6 | 517-522 | ◎ | FD225 | 808-228 | TAF3 | 804-465 | ||
Ref. | E-F1 | 626-357 | ◎ | FDS16-W | 986-165 | Ref. | TAF4 | 788-475 |
E-F2 | 620-363 | FDS18 | 946-180 | Ref. | TAF5 | 816-466 | ||
Ref. | E-F3 | 613-370 | ◎ | FDS18-W | 946-180 | TAFD5F | 835-427 | |
E-F5 | 603-380 | ◎ | FDS20-W | 870-200 | ◎ | TAFD5G | 835-427 | |
Ref. | E-F8 | 596-392 | ◎ | FDS24 | 921-240 | ◎ | TAFD25 | 904-313 |
E-FD1 | 717-295 | FDS90 | 847-238 | ◎ | TAFD30 | 883-408 | ||
E-FD2 | 648-338 | ◎ | FDS90-SG | 847-238 | ◎ | TAFD32 | 871-407 | |
E-FD4 | 755-275 | FF5 | 593-354 | ◎ | TAFD33 | 881-401 | ||
E-FD5 | 673-322 | FF8 | 752-251 | ◎ | TAFD35 | 911-353 | ||
Ref. | E-FD7 | 640-346 | Ref. | LAC7 | 652-584 | TAFD37 | 900-374 | |
E-FD8 | 689-312 | ◎ | LAC8 | 713-539 | ◎ | TAFD37A | 900-374 | |
E-FD10 | 728-283 | Ref. | LAC9 | 691-547 | ◎ | TAFD40 | 001-255 | |
E-FD13 | 741-278 | Ref. | LAC10 | 720-503 | ◎ | TAFD45 | 954-323 | |
E-FD15 | 699-301 | Ref. | LAC12 | 678-555 | ◎ | TAFD55 | 001-291 | |
E-FDS1 | 923-209 | Ref. | LAC13 | 694-533 | ◎ | TAFD65 | 051-269 | |
◎ | E-FDS1-W | 923-209 | ◎ | LAC14 | 697-555 | |||
◎ | E-FDS2 | 003-193 | Ref. | LACL60 | 640-602 |
■ ガラスモールドレンズ用硝種
Glass Type | Code | Glass Type | Code | Glass Type | Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | M-BACD5N | 589-613 | M-LAC14 | 697-555 | Ref. | M-TAF1 | 773-495 | |
◎ | M-BACD12 | 583-595 | ◎ | M-LAC130 | 694-532 | ○ | M-TAF31 | 801-455 |
M-BACD15 | 623-582 | Ref. | M-LAF81 | 731-405 | ○ | M-TAF101 | 768-492 | |
◎ | M-FCD1 | 497-816 | Ref. | M-NBF1 | 743-493 | M-TAF105 | 773-495 | |
◎ | M-FCD500 | 553-717 | ○ | M-NBFD10 | 834-373 | ○ | M-TAF401 | 774-472 |
M-FD80 | 689-312 | ◎ | M-NBFD130 | 806-407 | M-TAFD51 | 821-427 | ||
Ref. | M-FDS1 | 923-209 | ◎ | M-PCD4 | 619-639 | ◎ | M-TAFD305 | 851-401 |
M-FDS2 | 002-193 | ◎ | M-PCD51 | 592-670 | M-TAFD307 | 882-372 | ||
M-FDS910 | 821-241 | M-TAC60 | 755-512 | M-TAFD405 | 952-298 | |||
Ref. | M-LAC8 | 713-539 | M-TAC80 | 729-540 |
■ ガラスモールドレンズ用プリフォーム硝種
Glass Type | Code | Glass Type | Code | Glass Type | Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | MC-BACD5N | 589-613 | ○ | MP-BACD5N | 589-613 | MP-TAC80-60 | 730-541 | |
◎ | MC-BACD12 | 583-595 | ◎ | MP-BACD12 | 583-595 | ○ | MP-TAF31-15 | 802-455 |
◎ | MC-FCD1-M20 | 497-815 | MP-BACD15 | 623-582 | ○ | MP-TAF101-100 | 769-493 | |
◎ | MC-FCD500-20 | 554-717 | ◎ | MP-FCD1-M20 | 497-815 | MP-TAF105 | 773-495 | |
MC-FDS2 | 002-193 | ◎ | MP-FCD500-20 | 554-717 | ○ | MP-TAF401 | 774-472 | |
◎ | MC-FDS910-50 | 822-240 | MP-FD80 | 689-312 | MP-TAFD51-50 | 821-427 | ||
◎ | MC-LAC130 | 694-532 | Ref. | MP-FDS1 | 923-209 | ◎ | MP-TAFD305 | 851-401 |
Ref. | MC-NBF1 | 743-493 | MP-FDS2 | 002-193 | MP-TAFD307 | 882-372 | ||
◎ | MC-NBFD135 | 808-409 | MP-FDS910-50 | 822-240 | MP-TAFD405 | 952-298 | ||
◎ | MC-PCD4-40 | 619-639 | Ref. | MP-LAC8-30 | 713-539 | |||
◎ | MC-PCD51-70 | 593-670 | MP-LAC14-80 | 698-555 | ||||
Ref. | MC-TAF1 | 773-495 | ◎ | MP-LAC130 | 694-532 | |||
MC-TAF31-15 | 802-455 | Ref. | MP-LAF81 | 731-405 | ||||
◎ | MC-TAF101-100 | 769-493 | Ref. | MP-NBF1 | 743-493 | |||
◎ | MC-TAF105 | 773-495 | ○ | MP-NBFD10-20 | 835-373 | |||
MC-TAF401 | 774-472 | ◎ | MP-NBFD130 | 806-407 | ||||
MC-TAFD51-50 | 821-427 | ◎ | MP-PCD4-40 | 619-639 | ||||
◎ | MC-TAFD305 | 851-401 | ◎ | MP-PCD51-70 | 593-670 | |||
◎ | MC-TAFD307 | 882-372 | MP-TAC60-90 | 756-512 |