お客様の次世代の設計品質を実現するために、ニーズに適応した高機能材料2シリーズ・30硝種を紹介いたします。
Hシリーズ(フラッグシップ20硝種)
最先端の新硝種を含め、3つの領域から高機能な20硝種を推奨いたします。
Family | FCD Family | FDS Family | TAFD Family | |||
---|---|---|---|---|---|---|
特 性 | 異常分散 | 高屈折率&高分散 | 高屈折率&低分散 | |||
効 果 | 高解像度、高倍率 | 小型化、広角化 | 高解像度、広角化 | |||
硝 種 | FCD1 | 497-816 | FDS24* | 921-240 | TAFD5F | 835-427 |
FCD100 | 437-951 | FDS90 | 847-238 | TAFD25 | 904-313 | |
FCD505 | 593-686 | FDS90-SG | 847-238 | TAFD30 | 883-408 | |
FCD515* | 593-686 | E-FDS1 | 923-209 | TAFD33 | 881-401 | |
E-FDS2 | 003-193 | TAFD35 | 911-353 | |||
E-FDS3* | 104-170 | TAFD37* | 900-374 | |||
FDS18 | 946-180 | TAFD40 | 001-255 | |||
TAFD45 | 954-323 | |||||
TAFD55 | 001-291 |
(*新硝種)
Sシリーズ(標準11硝種)
機能と価格のバランスがとれた、レンズ設計に欠かせない11硝種を推奨いたします。
硝 種 | PCD4 | 618-634 | FD60 | 805-255 | NBFD15-W | 806-333 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCD51 | 593-670 | FD60-W | 805-255 | TAF1 | 773-496 | |
LAC14 | 697-555 | NBFD10 | 834-373 | TAF3 | 804-465 | |
TAC8 | 729-547 | NBFD15 | 806-333 |